A legnagyobb feketézők
Avagy tényleg az a jó irány, ha a Munka Törvénykönyvét még rugalmassabbá tesszük a munkáltatók számára?
A cégek jelentős része a hatósági előírások kijátszásával, bejelentés nélküli munkaerővel, a védelmi előírások mellőzésével próbál versenyelőnyhöz jutni. A feketelista.hu a munkaügyi szabálysértésekkel együtt egyszerre tizenegy hatóság hivatalos elmarasztalását ismerteti.
Az év első felében összesen 10 466 munkáltatónál végeztek munkavédelmi ellenőrzést, és 83,6 százalékuknál tapasztaltak szabálytalanságot. Az esetek körülbelül felénél a munkavállalók veszélyeztetése miatt az intézkedések azonnali végrehajtását kellett elrendelni. Munkaügyi ellenőrzésre 11 481 munkáltatónál került sor, és az esetek 42 százalékánál állapítottak meg jogsértést. Feketén foglalkoztattak például 7476 dolgozót.
A bejelentés nélküli foglalkoztatásban a vagyonvédelmi szakma megelőzi az építőipart és a vendéglátást is. Az utóellenőrzések során többször tapasztalható, hogy a munkáltató adószámát az adóhatóság felfüggesztette, vagy a társaság felszámolás alatt áll, a felszámoló a cég irataival nem rendelkezik, így a határozatban foglaltakat sem tudja végrehajtani.
A bírságok nagyságát tekintve első helyre a gödi székhelyű CU Elektronics Europe Kft. került. Két év alatt háromszor marasztalta el a munkaügyi hatóság, és összesen 9,7 millió forintra büntette. A büntetés nagyságát tekintve hatmillió forint bírásággal második helyezett a dunaújvárosi DARUSIN Ipari Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Kft. Harmadik , egyenként összesen 5,8-5,8 millió forint munkavédelmi elmarasztalással, a jászberényi Jász-Plasztik Kft. és a MÁV.
Az elmarasztalások számát tekintve egyértelműen az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. vezet; hatszor sújtották munkavédelmi bírsággal. Négy-négy elmarasztalással szerepel a listán a herendi „KER-AKTIV" Kft., a Mol, valamint a nyíregyházi Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft.
| Ssz. | Cégnév | Birság összege (forint) |
| 1. | CU ELECTRONICS EUROPE Kft. | 7 000 000 |
| 2. | DARUSÍN Ipari Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Kft. | 6 000 000 |
| 3. | MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt. | 5 000 000 |
| 4. | JÁSZ-PLASZTIK Kft. | 5 000 000 |
| 5. | MASZ M6 Kft. | 5 000 000 |
| 6. | BALOGH ÉS VIDÁKOVICS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 4 500 000 |
| 7. | ELVGÉP ÉPÜLETGÉPÉSZ ÉS VILLAMOS KÖZKERESI TÁRSASÁG | 4 500 000 |
| 8. | MÉDIALOG LOGISZTIKAI Zrt. | 4 500 000 |
| 9. | NABI GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 4 000 000 |
| 10. | ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ Zrt. | 4 000 000 |
| 11. | ÉPSZIL ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 4 000 000 |
| 12. | SÁGA FOODS ÉLELMISZERIPARI Zrt. | 3 000 000 |
| 13. | MORÉNA KERESKEDELMI, IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 3 000 000 |
| 14. | MAXIMÁL ÉPÍTŐIPARI Zrt. | 3 000 000 |
| 15. | MÁTRAMETÁL FÉM CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ Kft. | 2 900 000 |
| 16. | BAUMIT ÉPÍTŐANYAGGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 2 500 000 |
| 17. | REKULTIV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ Kft. | 2 000 000 |
| 18. | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI Nyrt. | 2 000 000 |
| 19. | FALCO FORGÁCSLAPGYÁRTÓ Zrt. | 2 000 000 |
| 20. | FRAM-STEEL FÉMRAKÓ ÉS MEGMUNKÁLÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 2 000 000 |
| 21. | CU ELECTRONICS EUROPE Kft. | 2 000 000 |
| 22. | TAGHLEEF INDUSTRIES TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 1 900 000 |
| 23. | LEIER HUNGÁRIA ÉPÍTŐANYAGGYÁRTÓ Kft. | 1 800 000 |
| 24. | FEJÉRVÍZ FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Zrt. | 1 800 000 |
| 25. | Ferreus 98 Ipari és Kereskedelmi Kft. | 1 750 000 |
| 26. | SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR Zrt. | 1 700 000 |
| 27. | SZABADSZENTKIRÁLYI MEZŐGAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt. | 1 600 000 |
| 28. | FÜLÖP ÉS TÁRSA KERTÉSZETI Kft. | 1 500 000 |
| 29. | KV ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 500 000 |
| 30. | OLD FLOOR HUNGARY Faipari Termelő Kft. | 1 500 000 |
| 31. | ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ Zrt. | 1 500 000 |
| 32. | BÉKÉS MEGYEI TÜZELÉSTECHNIKAI Kft. | 1 500 000 |
| 33. | "CABTEC" KÁBELKONFEKCIONÁLÓ ÉS KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ Kft. | 1 500 000 |
| 34. | PR-TELECOM TÁVKÖZLÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt. | 1 400 000 |
| 35. | CHINOIN GYÓGYSZER- ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA Zrt. | 1 300 000 |
| 36. | "ZSILIP" VÍZ- ÉS MÉLYÉPÍTŐ Kft. | 1 300 000 |
| 37. | KÖZGÉP ÉPÍTŐ- ÉS FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ Zrt. | 1 200 000 |
| 38. | PEGASO LINEA ITALIA BÚTORGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 1 200 000 |
| 39. | "NEPTUN" KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 200 000 |
| 40. | ZÖLD TÖLGY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 200 000 |
| 41. | SZOM-TEK SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Bt. | 1 000 000 |
| 42. | ASZTAL CENTER Kft. | 1 000 000 |
| 43. | "RENESZÁNSZ" KŐFARAGÓ Zrt. | 1 000 000 |
| 44. | BÁBEL SAJT Kft. | 1 000 000 |
| 45. | MESTER SZAKKÉPZÉSI, ÁTKÉPZÉSI- ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 000 000 |
| 46. | NEOLTRADE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Bt. | 1 000 000 |
| 47. | METRÓVAS BETONACÉLFELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 1 000 000 |
| 48. | SOTUR Pellet Gyártó és Kereskedelmi Kft. | 1 000 000 |
| 49. | CÖLÖPÖZŐ ÉPÍTŐIPARI ÉS GÉPIPARI KIVITELEZŐ ÉS TERVEZŐ Kft. | 1 000 000 |
| 50. | "BODEN-VIN" BORÁSZATI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 000 000 |
| 51. | BÍRÓ SZERSZÁM ÉS ALKATRÉSZGYÁRTÓ Kft. | 1 000 000 |
| 52. | SALESIANER MIETTEX MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI Kft. | 1 000 000 |
| 53. | OROS-GRUPP IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 000 000 |
| 54. | METRO-KERESKEDELMI Kft. | 1 000 000 |
| 55. | DUNAÉP ÉPÍTŐ, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 000 000 |
| 56. | FORG-FERROMETALL FORGÁCSOLÓIPARI Kft. | 1 000 000 |
| 57. | ELEKTRO-FA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Bt. | 1 000 000 |
| 58. | KALUX BAU ÉPÍTŐIPARI Kft. | 1 000 000 |
| 59. | TAMÁS-ÉPSZOL ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 000 000 |
| 60. | NYIR-RADÉP INGATLANFORGALMAZÓ, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 1 000 000 |
| 61. | LIEBHERR - ÉPITŐIPARI GÉPEK MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft. | 1 000 000 |
| 62. | PÖPPL GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 1 000 000 |
| 63. | FLEXTRONICS INTERNATIONAL TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁMSZABAD-TERÜLETI Kft. | 1 000 000 |
| 64. | RAUCH HUNGÁRIA GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 1 000 000 |
| 65. | PROPÁL ÉPÍTŐIPARI, DÍSZMŰKOVÁCS ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 1 000 000 |
| 66. | BORSODCHEM Zrt. | 900 000 |
| 67. | A. S. A. MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Kft. | 900 000 |
| 68. | MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI Nyrt. | 900 000 |
| 69. | AMP INGATLANFORGALMAZÓ, ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 900 000 |
| 70. | FERRO-BOLDI Kft. | 900 000 |
| 71. | RUAG AMMOTEC MAGYARORSZÁGI Zrt. | 900 000 |
| 72. | TISZA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt. | 850 000 |
| 73. | STRABAG-MML MAGAS- ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTŐ Kft. | 850 000 |
| 74. | BAU-BRIDGE Kft. | 800 000 |
| 75. | FEZOSZA ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 800 000 |
| 76. | "PHOENIX MECANO KECSKEMÉT" TERMELŐ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 800 000 |
| 77. | BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. | 800 000 |
| 78. | MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt. | 800 000 |
| 79. | SZABÓ ÉS TÁRSA ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. | 800 000 |
| 80. | VERLING-BAU Építőipari Kft. | 800 000 |
| 81. | VIESSMANN TECHNIKA DOMBÓVÁR Kft. | 800 000 |
| 82. | CERTA ZÁRGYÁRTÓ, PRÉSÖNTŐ ÉS SZERSZÁMKÉSZÍTŐ Kft. | 800 000 |
| 83. | GEMENC BAU TOLNA ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 800 000 |
| 84. | HÁY ÉS HÁY KERESKEDELMI ÉS FAIPARI Kft. | 800 000 |
| 85. | SAG HUNGARIA ELEKTROTECHNIKAI LÉTESÍTMÉNYEKET TERVEZŐ ÉS SZERELŐ Kft. | 800 000 |
| 86. | ZSUTIBO ÉPÍTŐIPARI Kft. | 800 000 |
| 87. | IMRO-ÉP ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. | 800 000 |
| 88. | JÁSZ-PLASZTIK Kft. | 800 000 |
| 89. | "BALATONFŐI SZÖVETKEZETI" SZOLGÁLTATÓ Zrt. | 800 000 |
| 90. | KINCSES + TÁRSA SZOLGÁLTATÓ Kft. | 800 000 |
| 91. | JAMIL BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. | 800 000 |
| 92. | NABI GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 800 000 |
| 93. | SZINTEN-BAU ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI Kft. | 800 000 |
| 94. | CU ELECTRONICS EUROPE Kft. | 800 000 |
| 95. | "KHB" ÉPÍTŐIPARI ÉS SZIGETELŐ Kft. | 800 000 |
| 96. | H-T SPECIÁL 2000 IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 800 000 |
| 97. | SIVA DARU IPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. | 800 000 |
| 98. | OTTO FUCHS HUNGARY Kft. | 800 000 |
| 99. | VASÚTVILLAMOSÍTÓ Kft. | 800 000 |
| 100. | MONO-IPOLYFABRIC FAFELDOLGOZÓ IPARI Kft. | 800 000 |
